Gebyr og priser
Priser
Priser for renovasjon, slam og levering av avfall. Beløp for husholdninger er inkl. mva., beløp for næring er eks. mva.
Husholdninger
Renovasjon (inkl. mva.)
| Abonnement | Enhet | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Helårsabonnement bolig | stk | 4 944,00 | 4 944,00 |
| Hytter i regulert felt | stk | 3 710,00 | 3 710,00 |
| Hytter spredt | stk | 1 855,00 | 1 855,00 |
| Driftshytter | stk | 927,00 | 927,00 |
| Tillegg for større restavfallsdunk | stk | 1 225,00 | 1 225,00 |
Privat avfall levert HÅR IKS – større mengder (inkl. mva.)
| Fraksjon | Enhet | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Restavfall levert anlegg | tonn | 2 750,00 | 3 250,00 |
| Rivnings-, bygnings- og treavfall usortert | tonn | 1 900,00 | 2 375,00 |
| Alminnelig sortert avfall | tonn | 2 300,00 | 2 875,00 |
| Spesialavfall (trykkimp., kreosot, asbest, gips m.m.) | tonn | 3 210,00 | 3 210,00 |
| Metall og glass | tonn | 1 460,00 | 1 825,00 |
| Papp og papir | tonn | 875,00 | 875,00 |
Fraksjonsprisene kan bli endret ved eventuell prisøkning for levering.
Slam (inkl. mva.)
| Tjeneste | Enhet | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Helårsabonnement bolig, tømming hvert år opp til 6 m³ | stk | 2 452,50 | 2 369,00 |
| Helårsabonnement bolig, tømming annenhvert år opp til 6 m³ | stk | 1 226,25 | 1 185,00 |
| Hytte, tømming i rute hvert år opp til 6 m³ | stk | 2 452,50 | 2 452,50 |
| Hytte, tømming i rute annenhvert år opp til 6 m³ | stk | 1 226,25 | 1 185,00 |
| Hytte, tømming i rute hvert 4. år opp til 6 m³ | stk | 613,75 | 592,00 |
| Tømming årlig tett tank i rute 6–10 m³ | stk | 3 250,00 | 3 140,00 |
| Tømming tett tank i rute over 10 m³ | m³ | 450,00 | 449,00 |
| Tømming av minirenseanlegg i rute | stk | 2 681,25 | 2 590,00 |
| Tømming utenom rute (slamavgift kommer i tillegg) | stk | 4 285,00 | 3 825,00 |
| Krise-/nødtømming (slamavgift kommer i tillegg) | stk | 6 550,00 | 6 550,00 |
Ved viderefakturering kan det tilkomme et administrasjonsgebyr på inntil 150,-. Dette gjelder både renovasjon og slam.
Næring
Renovasjon (eks. mva.)
| Abonnement | Enhet | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Helårsabonnement bolig/næringsbygg | stk | 3 955 | 3 955 |
| Halvt næringsabonnement | stk | 1 978 | 1 978 |
| Hytter regulert felt | stk | 2 968 | 2 968 |
| Hytter spredt | stk | 1 484 | 1 484 |
| Driftshytter | stk | 742 | 742 |
| Tillegg for større eller ekstra restavfallsdunk | stk | 980 | 980 |
Næringsavfall levert HÅR IKS (eks. mva.)
| Fraksjon | Enhet | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Restavfall hentet | tonn | 2 900 | 2 900 |
| Restavfall levert anlegg | tonn | 2 600 | 2 600 |
| Rivnings-, bygnings- og treavfall usortert | tonn | 1 900 | 1 900 |
| Alminnelig sortert avfall | tonn | 2 300 | 2 300 |
| Spesialavfall (trykkimp., kreosot, asbest, gips m.m.) | tonn | 3 210 | 3 210 |
| Matavfall | tonn | 2 200 | 2 200 |
| Metall og glass | tonn | 1 500 | 1 500 |
| Papp og papir | tonn | 700 | 700 |
Fraksjonsprisene kan bli endret ved eventuell prisøkning for levering.
Slam næring (eks. mva.)
| Tjeneste | Enhet | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Helårsabonnement bolig, tømming hvert år opp til 6 m³ | stk | 2 060 | 2 060 |
| Helårsabonnement bolig, tømming annenhvert år opp til 6 m³ | stk | 1 030 | 1 030 |
| Hytte, tømming i rute hvert år opp til 6 m³ | stk | 2 060 | 2 060 |
| Hytte, tømming i rute annenhvert år opp til 6 m³ | stk | 1 030 | 1 030 |
| Hytte, tømming i rute hvert 4. år opp til 6 m³ | stk | 515 | 515 |
| Tømming årlig tett tank i rute 6–10 m³ | stk | 2 730 | 2 730 |
| Tømming tett tank i rute over 10 m³ | m³ | 390 | 390 |
| Tømming av minirenseanlegg | stk | 2 252 | 2 252 |
| Tømming pr. m³ store tanker/renseanlegg | m³ | 520 | 520 |
| Levering tørrslam Nerstøl | m³ | 1 500 | 1 500 |
| Tømming utenom rute (slamavgift kommer i tillegg) | stk | 3 428 | 3 326 |
| Krise-/nødtømming (slamavgift kommer i tillegg) | stk | 5 502 | 5 502 |
Ved viderefakturering kan det tilkomme et administrasjonsgebyr på inntil 150,-. Dette gjelder både renovasjon og slam.